Yeniköy Termik Santraline Sekköy, İkizköy, Akbelen ve Karacahisar ocaklarından kömür verilmektedir. Yıllık olarak yaklaşık ortalama 3,5 milyon ton kömür yakılmaktadır. Kemerköy Termik Santraline Hüsamlar ve Çakıralan Belentepe ocaklarından kömür verilmektedir. Yıllık olarak yaklaşık ortalama 4,5 milyon ton kömür yakılmaktadır.
MEVCUT OCAKLAR | KÖMÜR MİKTARI | ORTALAMA KALORİ |
---|---|---|
KARACAHİSAR | 90 milyon Ton | 2279 Kcal/Kg |
AKBELEN | 33,3 milyon Ton | 2322 Kcal/Kg |
İKİZKÖY | 41,5 milyon Ton | 2191 Kcal/Kg |
SEKKÖY | 19,5 milyon Ton | 1656 Kcal/Kg |
ÇAKIRALAN BELENTEPE | 9,4 milyon Ton | 1979 Kcal/Kg |
HÜSAMLAR | 38 milyon Ton | 1855 Kcal/Kg |
OCAKLAR TOPLAMI | 231,7 milyon Ton |
Yerli Kaynak
Güçlü Enerji
Türkiye'nin
Enerji İhtiyacının
Yılda %2,5' ini
Üretiyoruz